Informação Nutricional Festival de Rolinhos
| * Rolinho de Camarão cremoso | Valor energético | Carboidratos | Proteínas | Gorduras | Gorduras | Gordura | Fibra | Sódio | |
| Totais | Saturadas | Trans | Alimentar | ||||||
| kcal | kJ | g | g | g | g | g | g | mg | |
| 100 g | 432 | 1813 | 23 | 15 | 31 | 9,2 | * nd | 0,1 | 784 |
| % VD ( * ) | 22 | 8 | 20 | 56 | 42 | * | 0 | 33 | |
| * Rolinho de Frango com requeijão | Valor energético | Carboidratos | Proteínas | Gorduras | Gorduras | Gordura | Fibra | Sódio | |
| Totais | Saturadas | Trans | Alimentar | ||||||
| kcal | kJ | g | g | g | g | g | g | mg | |
| 100 g | 413 | 1735 | 25 | 12 | 29 | 7,3 | * nd | 0,7 | 1794 |
| % VD ( * ) | 21 | 8 | 16 | 52 | 34 | * | 3 | 75 | |
| * Rolinho de Calabresa | Valor energético | Carboidratos | Proteínas | Gorduras | Gorduras | Gordura | Fibra | Sódio | |
| Totais | Saturadas | Trans | Alimentar | ||||||
| kcal | kJ | g | g | g | g | g | g | mg | |
| 100 g | 402 | 1688 | 23 | 8,9 | 30 | 5,5 | * nd | 1,0 | 1442 |
| % VD ( * ) | 20 | 8 | 12 | 55 | 25 | * | 4 | 60 | |
| * Rolinho de Abacaxi com Paçoca | Valor energético | Carboidratos | Proteínas | Gorduras | Gorduras | Gordura | Fibra | Sódio | |
| Totais | Saturadas | Trans | Alimentar | ||||||
| kcal | kJ | g | g | g | g | g | g | mg | |
| 100 g | 290 | 1216 | 24 | 3,1 | 20 | 2,9 | * nd | 0,4 | 138 |
| % VD ( * ) | 14 | 8 | 4 | 37 | 13 | * | 1 | 6 | |
| * Valores Diários ( VD ) com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8400 kj . Seus valores diários | |||||||||
| podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades . | |||||||||
| * IDR ( Ingestão Diária Recomendada ) não estabelecida | |||||||||
| *nd - Não disponível | |||||||||
| * Contém glúten | |||||||||
| Os valores nutricionais dos ingredientes , exceto vegetais in natura , são dados teóricos de responsabilidade dos | |||||||||
| respectivos fornecedores . | |||||||||
| VALORES DIÁRIOS DE REFERÊNCIA DE NUTRIENTES ( VDR ) - ADULTO | |||||||||
| Valor energético | Carboidratos | Proteínas | Gorduras | Gorduras | Gordura | Fibra | Sódio | ||
| Totais | Saturadas | Trans | Alimentar | ||||||
| 2000 kcal | 300 g | 75 g | 55 g | 22 g | * | 25 g | 2400 mg | ||
| Tabela Nutricional Produtos China in Box | ||||||||||
Valor Nutricional dos produtos China in Box por 100g de alimento |
||||||||||
| Entradas | Calorias (kcal) | Carboidratos (g) | Proteinas (g) | Gorduras (g) | Gorduras Saturadas (g) | Colesterol (mg) | Fibra (g) | Cálcio (mg) | Ferro (mg) | Sódio (mg) |
| * Rolinho Primavera | 180 | 9,1 | 3,8 | 15 | 1,8 | 0 | 1,0 | 27 | 1,5 | 314 |
| 9% | 3% | 5% | 27% | 8% | 0 | 4% | 3% | 11% | 13% | |
| * Rolinho de Queijo | 267 | 8,2 | 7,5 | 23 | 6,1 | 26 | 0 | 185 | 1,4 | 124 |
| 13% | 3% | 10% | 42% | 28% | 9% | 0 | 19% | 10% | 5% | |
| * Camarão empanado | 293 | 22 | 15 | 16 | 2,3 | 93 | 0 | 98 | 2,3 | 872 |
| 15% | 7% | 20% | 29% | 10% | 31% | 0 | 10% | 16% | 36% | |
| * Guioza Frito | 453 | 29 | 14 | 34 | 3,1 | 24 | 0 | 50 | 1,2 | 1728 |
| 23% | 10% | 19% | 62% | 14% | 8% | 0 | 5% | 9% | 72% | |
| * Guioza Cozido ou Vapor | 260 | 28,8 | 14,4 | 12 | 0 | 24 | 0 | 50 | 1,2 | 1728 |
| 8% | ||||||||||